
COLUMBUS, Ohio—Almost half of Ohio’s 862 law-enforcement agencies have not yet officially agreed to abide by voluntary statewide standards regarding issues such as when officers can use force, bias-free policing, and hiring minorities, according to state data.
Cleveland police aren’t yet certified in the standards, established by the Ohio Collaborative task force. Neither is the Lucas County Sheriff’s Department, nor 409 other, smaller police forces in Northeast Ohio and across the state.
With police conduct again under heightened scrutiny following the officer-caused death of George Floyd in Minneapolis and the subsequent protests, Ohio Collaborative representatives are working to persuade the remaining 411 law-enforcement agencies around Ohio to become certified in the standards. But that begs the question: why haven’t they signed up already?
Police officials from around Ohio offered five reasons why statewide police conduct standards haven’t been more widely accepted:
1. Police departments have their own standards
Ohio’s statewide police conduct standards cover eight areas: use of force, use of deadly force, agency employee recruitment and hiring, community engagement, body cameras, law enforcement telecommunicators, bias-free policing, and investigation of employee misconduct.
Jeff Ehasz, CEO of the Ohio Small Police Department Association, said “99.9 percent” of police departments already have their own policies in place regarding use-of-force and other issues that are as strong – or stronger – than the statewide standards.
Many Ohio law-enforcement agencies have also been certified in standards set by the Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies, a national group that reviews various departments’ standards and recommend changes as needed.
2. They didn’t think it would be worth the effort
Sgt. Robert Gillespie of the Bay Village Police Department said he couldn’t give “a definitive answer” about why his department hasn’t gone through the process of being certified in statewide standards.
“Maybe it’s just because it’s a village, and it’s a nice community, and we haven’t had an incident yet,” Gillespie said. (Though, despite its name, Bay Village is a city).
In addition, he said, not all the standards are applicable to Bay Village police, noting that officers there don’t wear body cameras.
Overall, Gillespie said, it’s “probably a good thing to have” the statewide standards “so we can get on the same page.”
3. They didn’t like how the standards were presented
Ohio’s police conduct standards were created in 2015 by a community-police advisory board set up by then-Gov. John Kasich following several high-profile police-involved deaths, including Tamir Rice in Cleveland, Michael Brown in Missouri, and John Crawford III in suburban Dayton.
At the time, Kasich said he expected communities to comply. But that approach didn’t sit well with some law-enforcement officials.
“I think it was a misunderstanding when Kasich first tried to implement it,” Ehasz said, as many departments believed the standards were being “force-fed down their throats.”
In addition, Ehasz said, many departments felt it wasn’t worth the time to complete the paperwork needed to notify the state that they were following the voluntary standards.
“They didn’t understand how they could adopt the policies, and how it really wasn’t as cumbersome as they believed it was,” Ehasz said.
Ehasz said he’s now helping state officials to contact police departments that aren’t yet certified in the statewide standards and trying to persuade them to sign up.
“I’ve gotten pushback from a few, but it’s OK,” he said. “We’ll bring them along.”
4. There has been leadership turnover
Lt. Tony Hook, head of the Lucas County Sheriff’s Office training section, said his predecessor took preliminary steps a couple of years ago toward adopting the statewide standards. But then, Hook said, that lieutenant was reassigned, and the certification process was left in limbo. At the request of Sheriff John Tharp, Hook said he’s filing the necessary forms to get his office certified.
Gary Haba, chief of the Beachwood Police Department, said a former chief decided not to pursue accreditation. “There was a lot of politics involved, from what I understand, with that whole (Ohio) Collaborative,” he said, adding he didn’t know the details.
Haba said he wasn’t sure whether his department would seek certification going forward, as all of his department’s policies already “go above and beyond” those standards.
5. Cleveland police weren’t immediately able to adopt the standards
The Cleveland Division of Police has not yet certified in the statewide standards because the force is still in the midst of reforming its policies and practices under the terms of an agreement, known as a consent decree, with the U.S. Justice Department, according to Sgt. Jennifer Ciaccia, a division spokesperson.
However, Ciaccia stated in an email, “CDP’s policies do fall within the state’s guidelines.”
Here is a list of Ohio’s law-enforcement agencies and whether they have been certified in various state standards or are in the process of doing so.
G1 - Group 1: Use of force, use of deadly force, and agency employee recruitment and hiring standards
G2 - Group 2: Community engagement, body-warn cameras, and law enforcement telecommunicators standards
G3 - Group 3: Bias-free policing and investigation of employee misconduct standards
GPI - Recertification in the standards
Not seeing the chart below? Some mobile users may have to use this link instead.
County | Agency | Size | Cert. | G1 | G2 | G3 | GPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statewide | Attorney Gen. - BCI | 125 | Yes | Yes | |||
Statewide | Ohio Dept. of Natural Resources | 291 | Yes | Yes | Yes | ||
Statewide | Ohio Dept. of Taxation | 31 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Statewide | Ohio State Fire Marshal | 26 | Yes | Yes | |||
Statewide | Ohio State Highway Patrol | 1,724 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Statewide | Ohio Veterans Home PD | 10 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Adams | Adams County Sheriff | 28 | No | ||||
Adams | Peebles PD | 18 | No | ||||
Adams | Seaman PD | 7 | No | ||||
Adams | West Union PD | 6 | No | ||||
Adams | Winchester PD | 3 | No | ||||
Allen | Allen County Sheriff | 161 | Yes | Proc. | |||
Allen | American Twp. PD | 9 | No | ||||
Allen | Bluffton PD | 15 | Yes | Yes | |||
Allen | Delphos PD | 16 | Yes | Yes | |||
Allen | Elida PD | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Allen | Lima PD | 117 | No | ||||
Allen | Marion Twp. PD | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Allen | Perry Twp. PD - Allen | 14 | No | ||||
Allen | Shawnee Twp. PD | 16 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Allen | Spencerville PD | 10 | Yes | Yes | |||
Ashland | Ashland County Sheriff | 62 | Yes | Yes | Yes | ||
Ashland | Ashland PD | 34 | Yes | Yes | Yes | ||
Ashland | Hayesville PD | 1 | No | ||||
Ashland | Loudonville PD | 17 | No | ||||
Ashland | Mifflin PD | 5 | No | ||||
Ashtabula | Andover PD | 13 | Yes | Proc. | Proc. | ||
Ashtabula | Ashtabula County Sheriff | 52 | No | ||||
Ashtabula | Ashtabula PD | 41 | No | ||||
Ashtabula | Conneaut PD | 20 | No | ||||
Ashtabula | Geneva PD | 17 | No | ||||
Ashtabula | Geneva-on-the-Lake PD | 50 | No | ||||
Ashtabula | Jefferson PD | 21 | No | ||||
Ashtabula | North Kingsville PD | 6 | No | ||||
Ashtabula | Orwell PD | 9 | Yes | Yes | |||
Ashtabula | Roaming Shores PD | 6 | Yes | ||||
Athens | Albany PD | 5 | No | ||||
Athens | Amesville PD | 6 | No | ||||
Athens | Athens County Sheriff | 37 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Athens | Athens PD | 51 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Athens | Buchtel PD | 6 | No | ||||
Athens | Coolville PD | 11 | No | ||||
Athens | Glouster PD | 8 | No | ||||
Athens | Hocking College PD | 9 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Athens | Nelsonville PD | 13 | Yes | ||||
Athens | Ohio University PD | 26 | Yes | Yes | Yes | ||
Auglaize | Auglaize County Sheriff | 56 | Yes | Yes | Yes | ||
Auglaize | Cridersville PD | 10 | No | ||||
Auglaize | Minster PD | 9 | Yes | ||||
Auglaize | New Bremen PD | 11 | Yes | Yes | Proc. | ||
Auglaize | New Knoxville PD | 4 | No | ||||
Auglaize | Saint Marys PD | 17 | No | ||||
Auglaize | Wapakoneta PD | 21 | No | ||||
Auglaize | Waynesfield PD | 2 | Yes | ||||
Belmont | Barnesville PD | 17 | No | ||||
Belmont | Bellaire PD | 15 | No | ||||
Belmont | Belmont County Sheriff | 92 | Yes | Proc. | |||
Belmont | Bethesda PD | 6 | No | ||||
Belmont | Bridgeport PD | 14 | No | ||||
Belmont | Flushing PD | 3 | No | ||||
Belmont | Martins Ferry PD | 23 | No | ||||
Belmont | Powhatan Point PD | 6 | No | ||||
Belmont | Richland Twp. PD | 6 | No | ||||
Belmont | Saint Clairsville PD | 9 | No | ||||
Belmont | Shadyside PD | 10 | No | ||||
Brown | Aberdeen PD | 9 | No | ||||
Brown | Brown County Sheriff | 48 | Yes | Yes | |||
Brown | Fayetteville PD | 14 | No | ||||
Brown | Georgetown PD | 18 | No | ||||
Brown | Hamersville PD | 8 | No | ||||
Brown | Higginsport PD | 9 | No | ||||
Brown | Lake Waynoka PD | 5 | No | ||||
Brown | Mount Orab PD | 25 | No | ||||
Brown | Ripley PD | 12 | No | ||||
Brown | Russellville PD | 4 | No | ||||
Brown | Sardinia PD | 18 | No | ||||
Butler | Butler County Sheriff | 246 | Yes | Yes | Yes | ||
Butler | Fairfield PD | 65 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Butler | Fairfield Twp. PD - Butler | 24 | No | ||||
Butler | Hamilton PD | 123 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Butler | Miami University PD | 30 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Butler | Middletown PD | 82 | No | ||||
Butler | Monroe PD | 32 | No | ||||
Butler | New Miami PD | 14 | No | ||||
Butler | Oxford PD | 31 | Yes | Yes | Yes | ||
Butler | Oxford Twp. PD | 17 | Yes | Yes | Proc. | Proc. | |
Butler | Ross Township PD | 14 | Yes | Yes | Yes | ||
Butler | Seven Mile PD | 13 | No | ||||
Butler | Trenton PD | 13 | No | ||||
Butler | West Chester PD | 86 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Carroll | Carroll County Sheriff | 45 | Yes | Yes | Proc. | ||
Carroll | Carrollton PD | 15 | No | ||||
Champaign | Champaign County Sheriff | 46 | Yes | Yes | |||
Champaign | Mechanicsburg PD | 19 | Yes | Proc. | Proc. | Proc. | |
Champaign | Saint Paris PD | 4 | No | ||||
Champaign | Urbana PD | 21 | Yes | Yes | |||
Clark | Catawba PD | 8 | No | ||||
Clark | Clark County Sheriff | 174 | No | ||||
Clark | Donnelsville PD | 3 | No | ||||
Clark | Enon PD | 6 | No | ||||
Clark | German Twp. PD - Clark | 16 | No | ||||
Clark | North Hampton PD | 25 | No | ||||
Clark | South Charleston PD | 13 | No | ||||
Clark | South Vienna PD | 10 | No | ||||
Clark | Springfield PD | 131 | Yes | Yes | Yes | ||
Clark | Tremont City PD | 9 | No | ||||
Clermont | Batavia PD | 8 | Yes | Yes | |||
Clermont | Bethel PD | 5 | Yes | Yes | Proc. | Proc. | |
Clermont | Clermont County Sheriff | 110 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Clermont | Felicity PD | 10 | Yes | ||||
Clermont | Goshen Twp PD - Clermont | 21 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Clermont | Miami Twp. PD - Clermont | 42 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Clermont | Milford PD | 32 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Clermont | New Richmond PD | 17 | No | ||||
Clermont | Owensville PD | 19 | Yes | ||||
Clermont | Pierce Twp. PD | 17 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Clermont | Union Twp. PD - Clermont | 51 | No | ||||
Clermont | Williamsburg PD | 12 | Yes | Yes | |||
Clinton | Blanchester PD | 8 | No | ||||
Clinton | Clinton County Sheriffs Office | 36 | Yes | Yes | Yes | ||
Clinton | New Vienna PD | 4 | No | ||||
Clinton | Port William PD | 15 | No | ||||
Clinton | Sabina PD | 9 | No | ||||
Clinton | Wilmington PD | 21 | Yes | Yes | Proc. | ||
Columbiana | Center Township PD | 5 | No | ||||
Columbiana | Columbiana County Sheriff | 31 | No | ||||
Columbiana | Columbiana PD | 35 | No | ||||
Columbiana | East Liverpool PD | 18 | No | ||||
Columbiana | East Palestine PD | 18 | No | ||||
Columbiana | Hanoverton PD | 6 | No | ||||
Columbiana | Leetonia PD | 13 | No | ||||
Columbiana | Lisbon PD | 15 | No | ||||
Columbiana | Liverpool Twp. PD | 8 | No | ||||
Columbiana | New Waterford PD | 12 | No | ||||
Columbiana | Perry Twp. PD - Columbiana | 8 | No | ||||
Columbiana | Saint Clair Twp. PD | 15 | No | ||||
Columbiana | Salem PD | 31 | No | ||||
Columbiana | Salem Township PD | 1 | No | ||||
Columbiana | Salineville PD | 9 | Proc. | Proc. | |||
Columbiana | Washingtonville PD | 11 | No | ||||
Columbiana | Wellsville PD | 13 | No | ||||
Coshocton | Coshocton County Sheriff | 89 | No | ||||
Coshocton | West Lafayette PD | 7 | Yes | Proc. | |||
Crawford | Bucyrus PD | 32 | Yes | ||||
Crawford | Crawford County Sheriff | 52 | No | ||||
Crawford | Crestline PD | 24 | No | ||||
Crawford | Galion PD | 24 | No | ||||
Crawford | New Washington PD | 7 | Yes | Yes | |||
Cuyahoga | Bay Village PD | 51 | No | ||||
Cuyahoga | Beachwood PD | 56 | No | ||||
Cuyahoga | Bedford Heights PD | 26 | No | ||||
Cuyahoga | Bedford PD | 39 | No | ||||
Cuyahoga | Bentleyville PD | 17 | Yes | Yes | Proc. | ||
Cuyahoga | Berea PD | 39 | No | ||||
Cuyahoga | Bratenahl PD | 26 | No | ||||
Cuyahoga | Brecksville PD | 32 | No | ||||
Cuyahoga | Broadview Heights PD | 30 | Yes | Yes | Proc. | ||
Cuyahoga | Brook Park PD | 47 | Yes | Yes | |||
Cuyahoga | Brooklyn Heights Village PD | 22 | No | ||||
Cuyahoga | Brooklyn PD | 50 | No | ||||
Cuyahoga | Case Western Reserve University PD | 31 | Yes | Yes | Yes | ||
Cuyahoga | Chagrin Falls PD | 23 | Yes | ||||
Cuyahoga | Cleveland Clinic PD | 136 | Yes | Yes | Yes | ||
Cuyahoga | Cleveland Heights PD | 109 | Yes | Yes | |||
Cuyahoga | Cleveland Metroparks Ranger Department | 90 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Cuyahoga | Cleveland PD | 1,560 | No | ||||
Cuyahoga | Cleveland State University PD | 33 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Cuyahoga | Cuyahoga Community College PD | 67 | Yes | Yes | |||
Cuyahoga | Cuyahoga County Sheriff | 159 | Proc. | Proc. | |||
Cuyahoga | Cuyahoga Heights PD | 23 | Yes | ||||
Cuyahoga | Cuyahoga Metropolitan Housing Authority | 78 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Cuyahoga | East Cleveland PD | 64 | Yes | ||||
Cuyahoga | Euclid PD | 92 | Yes | Proc. | Proc. | ||
Cuyahoga | Fairview Park PD | 46 | No | ||||
Cuyahoga | Garfield Heights Police Dept. | 72 | Yes | Yes | |||
Cuyahoga | Gates Mills Village PD | 22 | Yes | Yes | |||
Cuyahoga | Glenwillow PD | 14 | Yes | Yes | |||
Cuyahoga | Greater Cleveland Regional Transit PD | 165 | Yes | Yes | |||
Cuyahoga | Highland Heights PD | 34 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Cuyahoga | Highland Hills PD | 22 | No | ||||
Cuyahoga | Hunting Valley PD | 16 | Yes | Yes | Yes | ||
Cuyahoga | Independence PD | 34 | No | ||||
Cuyahoga | Lakewood PD | 119 | Yes | Yes | Proc. | ||
Cuyahoga | Linndale Village PD | 20 | No | ||||
Cuyahoga | Lyndhurst PD | 31 | No | ||||
Cuyahoga | Maple Heights PD | 42 | No | ||||
Cuyahoga | Mayfield Heights PD | 64 | Yes | Yes | |||
Cuyahoga | Mayfield Village PD | 26 | Yes | Yes | |||
Cuyahoga | Middleburg Heights PD | 34 | Yes | Yes | Yes | ||
Cuyahoga | Moreland Hills PD | 17 | Proc. | Proc. | |||
Cuyahoga | Newburgh Heights PD | 32 | Yes | ||||
Cuyahoga | North Olmsted PD | 63 | Yes | Yes | |||
Cuyahoga | North Randall PD | 19 | No | ||||
Cuyahoga | North Royalton PD | 47 | Yes | Yes | Yes | ||
Cuyahoga | Oakwood Village PD | 22 | No | ||||
Cuyahoga | Olmsted Falls PD | 22 | No | ||||
Cuyahoga | Olmsted Township PD | 21 | Yes | Yes | Yes | ||
Cuyahoga | Orange Village PD | 17 | No | ||||
Cuyahoga | Parma Heights PD | 57 | Yes | ||||
Cuyahoga | Parma PD | 134 | Yes | ||||
Cuyahoga | Pepper Pike PD | 17 | Yes | Yes | |||
Cuyahoga | Richmond Heights PD | 22 | Yes | Proc. | |||
Cuyahoga | Rocky River PD | 42 | Yes | Proc. | Yes | ||
Cuyahoga | Seven Hills PD | 19 | Yes | Yes | Yes | ||
Cuyahoga | Shaker Heights PD | 118 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Cuyahoga | Solon PD | 66 | Yes | Yes | Yes | ||
Cuyahoga | South Euclid PD | 43 | Yes | ||||
Cuyahoga | Strongsville PD | 74 | Yes | Yes | Yes | ||
Cuyahoga | University Circle PD | 32 | Yes | Yes | |||
Cuyahoga | University Heights PD | 29 | Yes | ||||
Cuyahoga | Valley View PD | 21 | Yes | Yes | Yes | ||
Cuyahoga | Walton Hills PD | 20 | Yes | Yes | Proc. | ||
Cuyahoga | Warrensville Heights PD | 28 | No | ||||
Cuyahoga | Westlake PD | 84 | No | ||||
Cuyahoga | Woodmere PD | 18 | No | ||||
Darke | Ansonia PD | 2 | No | ||||
Darke | Arcanum PD | 11 | Proc. | ||||
Darke | Darke County Sheriff | 49 | Yes | ||||
Darke | Greenville PD | 22 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Darke | Union City PD | 11 | No | ||||
Darke | Versailles PD | 9 | No | ||||
Defiance | Defiance County Sheriff | 41 | Yes | Yes | |||
Defiance | Defiance PD | 36 | Yes | Yes | |||
Defiance | Hicksville PD | 13 | No | ||||
Delaware | Ashley PD | 4 | No | ||||
Delaware | Delaware County Sheriff | 113 | Yes | Yes | |||
Delaware | Delaware PD | 56 | No | ||||
Delaware | Genoa Twp. PD | 26 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Delaware | Ostrander PD | 4 | No | ||||
Delaware | Powell PD | 18 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Delaware | Shawnee Hills PD | 21 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Delaware | Sunbury PD | 14 | No | ||||
Erie | Bay View PD | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Erie | Berlin Heights PD | 4 | Yes | Yes | |||
Erie | Castalia PD | 16 | No | ||||
Erie | Erie County Sheriff | 48 | Yes | Yes | Yes | ||
Erie | Huron PD | 23 | No | ||||
Erie | Kelleys Island PD | 15 | Yes | Yes | |||
Erie | Milan PD | 13 | Yes | Yes | Yes | ||
Erie | Perkins Twp. PD | 30 | Yes | Yes | |||
Erie | Sandusky PD | 57 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Erie | Vermilion PD | 27 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Fairfield | Baltimore PD | 13 | No | ||||
Fairfield | Carroll PD | 9 | No | ||||
Fairfield | Fairfield County Sheriff | 160 | No | ||||
Fairfield | Lancaster PD | 68 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Fairfield | Lithopolis PD | 5 | No | ||||
Fairfield | Millersport PD | 10 | No | ||||
Fairfield | Pickerington PD | 36 | No | ||||
Fairfield | Sugar Grove PD | 8 | No | ||||
Fayette | Fayette County Sheriff | 48 | Yes | ||||
Fayette | Washington Court House Police Dept. | 22 | No | ||||
Franklin | Bexley PD | 33 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Franklin | Blendon Twp. PD | 18 | No | ||||
Franklin | Brice PD | 5 | No | ||||
Franklin | Clinton Twp. PD | 17 | Yes | Yes | |||
Franklin | Columbus PD | 2,018 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Franklin | Columbus Regional Airport Authority | 47 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Franklin | Columbus State Community College PD | 24 | Yes | Yes | Yes | ||
Franklin | Columbus, Franklin County Metro Parks | 52 | Yes | Yes | Yes | Proc. | |
Franklin | Dublin PD | 70 | Yes | Yes | Yes | ||
Franklin | Franklin County Sheriff | 625 | Yes | Yes | Yes | ||
Franklin | Franklin Twp. PD - Franklin | 17 | No | ||||
Franklin | Gahanna PD | 64 | Yes | Yes | Yes | ||
Franklin | Grandview Heights PD | 22 | Yes | Yes | Yes | ||
Franklin | Grove City PD | 64 | Yes | Yes | Yes | ||
Franklin | Groveport PD | 27 | No | ||||
Franklin | Harrisburg PD | 16 | No | ||||
Franklin | Hilliard PD | 63 | Yes | Yes | Yes | ||
Franklin | Madison Twp. PD - Franklin | 20 | Yes | Yes | Yes | ||
Franklin | Mifflin Twp. PD | 9 | No | ||||
Franklin | Minerva Park PD | 11 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Franklin | New Albany PD | 24 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Franklin | Obetz PD | 20 | No | ||||
Franklin | Ohio State University PD | 72 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Franklin | Otterbein PD | 10 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Franklin | Perry Twp. PD - Franklin | 20 | Yes | Yes | Yes | ||
Franklin | Reynoldsburg PD | 71 | Yes | Yes | |||
Franklin | Sharon Twp. PD | 14 | Yes | Yes | |||
Franklin | Upper Arlington PD | 61 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Franklin | Valleyview PD | 12 | No | ||||
Franklin | Westerville PD | 245 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Franklin | Whitehall PD | 102 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Franklin | Worthington PD | 40 | Yes | Yes | Yes | ||
Fulton | Archbold PD | 14 | No | ||||
Fulton | Delta PD | 9 | No | ||||
Fulton | Fayette PD | 7 | Yes | Yes | |||
Fulton | Fulton County Sheriffs Office | 27 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Fulton | Swanton PD | 12 | No | ||||
Fulton | Wauseon PD | 29 | Yes | Yes | Yes | ||
Gallia | Gallia County Sheriff | 100 | No | ||||
Gallia | Gallipolis PD | 25 | Proc. | ||||
Gallia | Rio Grande PD | 32 | No | ||||
Gallia | University of Rio Grande PD | 12 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Geauga | Bainbridge Twp. PD | 23 | No | ||||
Geauga | Burton PD | 11 | No | ||||
Geauga | Chardon PD | 20 | No | ||||
Geauga | Chester Twp. PD | 15 | No | ||||
Geauga | Geauga County Sheriff | 60 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Geauga | Middlefield PD | 10 | Yes | Yes | Yes | ||
Geauga | Russell Twp. PD | 11 | Yes | ||||
Geauga | South Russell PD | 16 | No | ||||
Geauga | Thompson Township PD | 8 | No | ||||
Greene | Beavercreek PD | 50 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Greene | Bellbrook PD | 14 | Yes | Yes | Yes | ||
Greene | Cedarville PD | 24 | No | ||||
Greene | Central State University PD | 12 | Yes | Yes | |||
Greene | Fairborn PD | 49 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Greene | Greene County Sheriff | 81 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Greene | Jamestown PD | 20 | No | ||||
Greene | Sugarcreek Twp. PD | 17 | No | ||||
Greene | Wright State University PD | 16 | Yes | Yes | |||
Greene | Xenia Police Division | 47 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Greene | Yellow Springs PD | 11 | Yes | ||||
Guernsey | Byesville PD | 7 | No | ||||
Guernsey | Cambridge PD | 30 | Yes | Yes | Yes | ||
Guernsey | Guernsey County Sheriff | 39 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Guernsey | Senecaville PD | 3 | No | ||||
Hamilton | Addyston PD | 7 | Yes | Yes | |||
Hamilton | Amberley Village PD | 21 | Yes | Yes | |||
Hamilton | Blue Ash PD | 39 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Hamilton | Cheviot PD | 15 | No | ||||
Hamilton | Cincinnati PD | 1,054 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Hamilton | Cincinnati State College Campus PD | 24 | Yes | Yes | |||
Hamilton | Cleves PD | 16 | No | ||||
Hamilton | Colerain Twp. PD | 57 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Hamilton | Deer Park PD | 13 | Yes | Yes | |||
Hamilton | Delhi Twp. PD | 32 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Hamilton | Elmwood Place PD | 10 | Yes | Yes | Yes | ||
Hamilton | Evendale PD | 20 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Hamilton | Fairfax PD | 10 | No | ||||
Hamilton | Forest Park PD | 36 | Yes | Yes | Yes | ||
Hamilton | Glendale PD | 22 | No | ||||
Hamilton | Golf Manor PD | 14 | Yes | ||||
Hamilton | Great Parks of Hamilton County | 42 | Yes | Proc. | |||
Hamilton | Green Twp. PD | 45 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Hamilton | Greenhills PD | 11 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Hamilton | Hamilton County Sheriff | 658 | Yes | Yes | Yes | ||
Hamilton | Harrison PD | 23 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Hamilton | Indian Hill PD | 21 | Yes | Yes | Yes | ||
Hamilton | Lockland PD | 16 | Yes | ||||
Hamilton | Loveland PD | 23 | Yes | Yes | Yes | Proc. | |
Hamilton | Madeira PD | 27 | No | ||||
Hamilton | Mariemont PD | 18 | Yes | Yes | Yes | Proc. | |
Hamilton | Montgomery PD | 22 | Yes | Yes | Yes | ||
Hamilton | Mount Healthy PD | 16 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Hamilton | Newtown PD | 12 | Yes | Yes | Yes | ||
Hamilton | North College Hill PD | 25 | Yes | Yes | |||
Hamilton | Norwood PD | 53 | Yes | Proc. | |||
Hamilton | Reading PD | 22 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Hamilton | Saint Bernard PD | 16 | Yes | Yes | |||
Hamilton | Sharonville PD | 40 | Yes | Yes | |||
Hamilton | Springdale PD | 38 | Yes | Yes | Yes | ||
Hamilton | Springfield Twp. PD - Hamilton | 51 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Hamilton | Terrace Park PD | 10 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Hamilton | University of Cincinnati Campus PD | 80 | Yes | Yes | Yes | ||
Hamilton | Woodlawn Police Division | 24 | Yes | ||||
Hamilton | Wyoming PD | 18 | Yes | Yes | Proc. | ||
Hamilton | Xavier University PD | 21 | Yes | Yes | |||
Hancock | Findlay PD | 88 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Hancock | Hancock County Sheriff | 64 | Yes | Yes | |||
Hancock | McComb PD | 6 | No | ||||
Hancock | University of Findlay | 4 | Yes | Yes | Yes | ||
Hardin | Ada PD | 10 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Hardin | Forest PD | 8 | No | ||||
Hardin | Hardin County Sheriff | 56 | Yes | ||||
Hardin | Kenton PD | 18 | No | ||||
Harrison | Cadiz PD | 15 | No | ||||
Harrison | Harrison County Sheriff | 35 | Yes | ||||
Harrison | Jewett PD | 6 | No | ||||
Harrison | New Athens PD | 1 | No | ||||
Henry | Deshler PD | 8 | No | ||||
Henry | Henry County Sheriff | 24 | Proc. | Proc. | |||
Henry | Napoleon PD | 28 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Henry | Northwest State Community College | 6 | No | ||||
Highland | Greenfield PD | 25 | No | ||||
Highland | Highland County Sheriff | 61 | Yes | Yes | Yes | ||
Highland | Highland PD | 2 | No | ||||
Highland | Hillsboro PD | 18 | Yes | Yes | Yes | ||
Highland | Leesburg PD | 6 | No | ||||
Highland | Lynchburg PD | 5 | No | ||||
Highland | Mowrystown PD | 5 | No | ||||
Hocking | Hocking County Sheriff | 31 | Yes | Yes | |||
Hocking | Logan PD | 29 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Hocking | Murray City PD | 4 | No | ||||
Holmes | Glenmont PD | 12 | No | ||||
Holmes | Holmes County Sheriff | 45 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Holmes | Millersburg PD | 22 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Holmes | Nashville PD | 2 | No | ||||
Huron | Bellevue PD (OH) | 24 | Yes | Yes | |||
Huron | Greenwich PD | 7 | No | ||||
Huron | Huron County Sheriff | 45 | Yes | ||||
Huron | Monroeville PD | 9 | No | ||||
Huron | New London PD | 16 | Yes | Yes | |||
Huron | Norwalk PD | 29 | No | ||||
