Rabu (29/4/2020), harga CPO kontrak pengiriman Juli 2020 di Bursa Malaysia Derivatif (BMD) naik 14 ringgit atau menguat 0,69% ke RM 2.034/ton. Salah satu sentimen positif yang turut mendongkrak harga CPO adalah kenaikan harga minyak mentah.
Usai terjun bebas, harga minyak rebound hingga 13% lebih terutama untuk minyak mentah acuan AS yakni West Texas Intermediate (WTI). Rebound harga minyak ini dipicu oleh stok minyak mentah AS yang naik tak secepat perkiraan analis dan rencana pembukaan lockdown yang dilakukan oleh negara-negara Eropa.
Negara | Kebijakan | Kasus | Kematian | Rasio Mortalitas |
Albania | Toko dan pengadilan dibuka pekan lalu, orang-orang diperbolehkan berada di luar rumah selama 90 menit per hari, aturan terkait kapan sekolah akan kembali dibuka ditetapkan minggu ini | 736 | 28 | 3.8% |
Austria | Toko-toko besar, pusat perbelanjaan, dan salon rambut akan dibuka kembali mulai 1 Mei. Restoran dan hotel dapat dibuka kembali dari pertengahan Mei jika kondisi kesehatan memungkinkan | 15,274 | 549 | 3.6% |
Belgia | Toko-toko rencananya akan dibuka pada 11 Mei, sekolah mulai akan dibuka seminggu setelahnya. Namun jumlah siswa per kelas dibatasi | 46,687 | 7,207 | 15.4% |
Italia | Berencana akan memperbolehkan aktivitas manufaktur kembali beroperasi pada 4 Mei | 199,414 | 26,977 | 13.5% |
Jerman | Berbagai larangan sudah mulai dilonggarkan pekan lalu sehingga terjadi peningkatan aktivitas sosial. Kewajiban menggunakan masker masih ditetapkan ketika keluar rumah terutama di fasilitas transportasi umum | 158,758 | 6,126 | 3.9% |
Norwegia | Acara yang melibatkan kerumuman masa yang besar masih dilarang hingga 1 September. Namun pada 30 April akan ditetapkan aturan baru terkait apakah kegiatan dengan jumlah orang 500 diperbolehkan | 7,599 | 205 | 2.7% |
Perancis | Perdana Menteri Perancis akan mempresentasikan strategi pencabutan lockdown dan parlemen akan melakukan voting hari ini | 165,977 | 23,327 | 14.1% |
Portugal | Mulai akan melonggarkan aturan pada awal Mei dan akan ditinjau secara periodik per 15 hari sekali | 24,027 | 928 | 3.9% |
Republik Ceko | Universitas dibuka kembali pada 27 April, perjalanan non-esensial mulai diperbolehkan, kerumunan kurang dari 10 orang diperbolehkan, masker wajib dikenakan | 7,445 | 223 | 3.0% |
Spanyol | Kegiatan diluar rumah bag anak-anak diperbolehkan sekali sehari dengan pendampingan orang tua, aktivitas di luar ruangan rencananya diperbolehkan pada 2 Mei | 229,422 | 23,521 | 10.3% |
Swiss | Beberapa toko bunga hingga salon sudah mulai dibuka, pada 11 Mei sekolah dasar dan toko ritel akan kembali dibuka | 29,164 | 1,665 | 5.7% |
Yunani | Kantor layanan publik dan pengadilan akan mulai buka 27 April. Untuk outlet komersil masih dipertimbangkan kapan diperbolehkan dibuka | 2,534 | 136 | 5.4% |
Seperti diketahui bersama, CPO merupakan salah satu bahan baku untuk membuat biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar terbarukan substitusi bahan bakar fosil seperti minyak. Sehingga wajar bila pergerakan harga minyak turut menjadi sentimen yang menggerakkan harga CPO.
Walau negara-negara Eropa sudah berencana membuka lockdown. Namun India sebagai pembeli minyak sawit terbesar di dunia masih dalam lockdown dan kemungkinan besar memperpanjang periode pembatasan sosialnya.
Selain itu juga memasuki periode kuartal kedua biasanya produksi juga meningkat. Sehingga bayang-bayang masih lemahnya permintaan dan potensi naiknya output turut menjadi faktor yang menjadi penekan harga tak bisa naik banyak.
Seasonality Produksi di Indonesia & Malaysia
Foto: Refinitiv |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(twg/twg)
"banyak" - Google Berita
April 29, 2020 at 11:53AM
https://ift.tt/2xgFdCX
Harga Minyak Melesat, Harga CPO Ikut Naik tapi Tak Banyak - CNBC Indonesia
"banyak" - Google Berita
https://ift.tt/2ZTcKNv
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Harga Minyak Melesat, Harga CPO Ikut Naik tapi Tak Banyak - CNBC Indonesia"
Post a Comment